姓名 性别 身份证号 职业技能提升编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话
1 徐振宝 男性 142127********0017 S000014002054234000115 四级 1500.0 信息通信网络运行管理员 18635690908
2 周忠宇 男性 140622********1914 S000014002010234000317 四级 1500.0 网商 18734851566
3 白丽媛 女性 140621********4623 S000014002054233000083 三级 2000.0 信息通信业务员 18635690953
4 闫春晖 女性 140621********0021 S000014002054234000165 四级 1500.0 信息通信网络运行管理员 13097648332
5 武鹏 男性 140621********0036 S000014002054234000124 四级 1500.0 信息通信网络运行管理员 15534901146
6 王瑞亮 男性 142127********0054 S000014002054234000116 四级 1500.0 信息通信网络运行管理员 18635690916
7 李德智 男性 142127********0034 S000014002054234000114 四级 1500.0 信息通信网络运行管理员 18635690969
合计 11000